Un nou record, înregistrat de echipa „Steaua”, care a marcat nu mai puţin de 10 goluri în primul meci al returului. Pe de altă parte, cu dreptul a început campionatul, în Divizia B, zona Nord, fotbaliştii de la „Dava”, care au învins, în deplasare, la Cotiujenii mari, cu scorul de 4-3.
Returul campionatului a început cu o victorie concludentă a racoviţenilor, care s-au distrat cu „Nistrenii” de la Şolcani, dar şi cu un scandal la Ocolina: FC FULGER-FC SOROCA: 3-6; FC-VOLOVIŢA-FC RULTEHCOM: 2-3; FC PRIETENIA AGRO-FC CĂINARII VECI: 3-0 (oaspeţii nu s-au prezentat la meci); FC STEAUA-FC NISTRU: 0-10, FC OCOLINA- FC BĂDICENI: 1-2 (meciul a fost întrerupt în minutul 60). Clasamentul la zi se prezintă astfel:
Loc | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | Puncte |
1. | FC „Soroca” | 10 | 9 | 1 | 0 | 35-9 | 28 |
2. | FC „Rultehcom” Şolcani | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-11 | 23 |
3. | FC „Steaua” Racovăţ | 10 | 7 | 1 | 2 | 55-11 | 22 |
4. | FC „Prietenia Agro” Vărăncău | 10 | 5 | 2 | 3 | 28-22 | 17 |
5. | FC „Voloviţa” | 10 | 5 | 0 | 5 | 32-25 | 15 |
6. | FC „Bădiceni” | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-16 | 13 |
7. | FC „Nistru” Şolcani | 10 | 4 | 0 | 6 | 24-34 | 12 |
8. | FC „Fulger” Cremenciug | 10 | 3 | 0 | 7 | 28-31 | 9 |
9. | FC „Ocolina” | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-58 | 4 |
10. | FC „Căinarii Vechi” | 10 | 0 | 1 | 9 | 8-56 | 1 |
Dan AOLEI