Ultima etapă din acest an nu a produs mari surprize, poate doar cu excepţia victoriei muncite a tiraspolenilor şi reuşita mai mult decât convingătoare a unghenenilor. Astfel, prima parte a competiţiei a fost câştigată de FC Milsami, care se simte bine în fotoliu de lider. Cu toate acestea, zarurile încă nu au fost aruncate, or cel puţin încă două formaţii râvnesc la titlu.
Ceva mai „liniştit” stau lucrurile în subsolul clasamentului, unde pentru evitarea retrogradării vor lupta, cu şanse aproape egale, trei echipe: FC SHERIFF-FC ACADEMIA: 1-0; FC PETROCUB-FC MILSAMI: 0-2; FC ZAREA-FC DACIA: 1-0; FC DINAMO AUTO-FC ZIMBRU: 1-1; FC UNGHENI-FC SAXAN: 3-0. FC SPERANŢA a stat. Clasamentul se prezintă astfel:
Loc | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | Puncte |
1. | FC MILSAMI | 17 | 14 | 1 | 2 | 37-6 | 43 |
2. | FC SHERIFF | 18 | 13 | 2 | 3 | 37-10 | 41 |
3. | FC ZARIA | 17 | 12 | 3 | 2 | 30-11 | 39 |
4. | FC DACIA | 17 | 10 | 2 | 5 | 25-9 | 32 |
5. | FC ZIMBRU | 18 | 9 | 3 | 6 | 17-16 | 30 |
6. | FC PETROCUB-HÎNCEŞTI | 17 | 5 | 5 | 7 | 17-22 | 20 |
7. | FC ACADEMIA | 17 | 6 | 0 | 11 | 13-24 | 18 |
8. | CSF SPERANŢA | 17 | 5 | 3 | 9 | 16-22 | 18 |
9. | FC DINAMO-AUTO | 17 | 3 | 3 | 11 | 16-31 | 12 |
10. | CF UNGHENI | 17 | 2 | 4 | 11 | 13-44 | 10 |
11. | FC SAXAN | 18 | 2 | 2 | 14 | 11-37 | 8 |
Returul competiţiei începe pe data de 24 februarie a anului viitor. (Dan AOLEI)