Încă trei puncte prețioase și-au înscris la activ fotbaliștii din Florești. De data aceasta rolul de „jertfă” sigură și l-a asumat puternica formație din Sireți: REAL SUCCES-FC SÂNGEREI: 0-3; FC CAHUL 2005-SAXAN: 0-0; ISCRA-VICTORIA: 2-0; FC SIREȚI-FC FLOREȘTI: 2-4 (la floreșteni golurile au fost marcate de Matei, S. Namașco, Bâcicov și Ploniș); CF UNGHENI-CODRU: 0-3; GRĂNICERUL-CSF SPARTA: 2-0.
Dacă vecinii noștri de la Florești vor ține cadența, nu este exclus ca la sfârșitul competiției să promoveze chiar în Divizia Națională:
1. | CODRU | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-2 | 13 |
2. | FC FLOREŞTI | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 10 |
3. | GRĂNICERUL | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 |
4. | FC SÎNGEREI | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 |
5. | CF UNGHENI | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 8 |
6. | FC SIREŢI | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 7 |
7. | FC CAHUL-2005 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-3 | 7 |
8. | VICTORIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-13 | 6 |
9. | SAXAN | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
10. | ISKRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 |
11. | REAL SUCCES | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-21 | 3 |
12. | CSF SPARTA | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | 2 |
La 6 iunie, FC Florești joacă acasă, la Cricova, cu echipa din Cahul.
Dan AOLEI