Consiliul Raional Soroca va examina propunerile de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare” pentru patru persoane — Angela Rusnac, medic și fostă conducătoare a Spitalului Raional, Constantin Nesterenco, Directorul Colegiului Tehnic-Agricol din Soroca, Costel Alexe, Președinte al Consiliului Județean Iași și Maria Derejovschi, consilier PSRM — pentru contribuțiile lor în educație, sănătate, relațiile bilaterale și administrația publică.
Nominalizările vor fi examinate în cadrul unor consultări publice, apoi a comisiilor de specialitate și ulterior supuse votului Consiliului Raional Soroca. Dacă vor fi aprobate, noii „Cetățeni de Onoare” ai raionului Soroca vor fi onorați oficial în cadrul unei ceremonii solemne, reflectând recunoașterea oficială a meritelor lor în dezvoltarea și promovarea valorilor locale.
Titlulul de „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” este o distincție menită să onoreze personalități care au contribuit substanțial la dezvoltarea comunității și promovarea valorilor locale pe plan național și internațional.
Până în prezent raionul Soroca are 70 de cetățeni de onoare.
| 1 | Anatolii Prisăcari | Decizia CR nr.32/2.2 din 29 martie 2007 |
| 2 | Mihail Milea | Decizia CR nr.3/22a din 23 august 2007 |
| 3 | Dumitru Cojoc | Decizia CR nr.5/9.1 din 06 decembrie 2007 |
| 4 | Ecaterina Hanganu | Decizia CR nr.5/9.2 06 decembrie 2007 |
| 5 | Ion Palii | Decizia CR nr.7/10 07 februarie 2008 |
| 6 | Ana Bejan | Decizia CR nr.9/15 din 03 iulie 2008 |
| 7 | Oleg Gresev | Decizia CR nr.20/19 19 noiembrie 2009 |
| 8 | Vasile Lupuşor | Decizia CR nr.25/24 din 27 mai 2010 |
| 9 | Nicolae Branişte | |
| 10 | Alexei Florea | |
| 11 | Halarambie Sochircă | |
| 12 | Pavel Cebotari | |
| 13 | Borziac Ion | Post-mortem
Decizia CR nr. 03/14 din 18 august 2011 |
| 14 | Lupaşcu Alexandru | |
| 15 | Levandovschi Iurie | |
| 16 | Manascurta Igor | |
| 17 | Păpuşoi Valeriu | |
| 18 | Rusu Valeriu | |
| 19 | Starşii Mihail | |
| 20 | Borozan Iurie | |
| 21 | Cebotari Iurie | |
| 22 | Martîniuc Anatol | |
| 23 | Martîniuc Mircea | Decizia CR nr. 03/14 din 18 august 2011 |
| 24 | Hodorog Nicolae | |
| 25 | Agachi Efim | |
| 26 | Dumitru Iov | Decizia CR nr. 12/30 din 07 iunie 2012 |
| 27 | Eva Gudumac | |
| 28 | Mihai Sălcuţan | |
| 29 | Daria Radu | |
| 30 | Boris Todirel | Decizia CR nr. 19/13 din 25 iulie 2013 |
| 31 | Lucreţia Bârlădeanu | |
| 32 | Ion Berghia | Decizia CR nr. 25/17 din 10 iulie 2014 |
| 33 | Constantin Stere | Post-mortem, Decizia CR nr. 25/17 din 10 iulie 2014 |
| 34 | Bulat Nicolae | Decizia CR nr .33/07 din 7 mai 2015 |
| 35 | Brînză Ion | |
| 36 | Gorpin Nadejda | Decizia CR nr.32/16 din 9 aprilie 2015 |
| 37 | Marc Raiher | Decizia CR nr 18/17 din 10.08.2017 |
| 38 | Nina Cioca | |
| 39 | Porcescu Nina | |
| 40 | Ghenadie Muntean | |
| 41 | Cebotărean Ion | |
| 42 | Sergiu Dragan | |
| 43 | Voloceai Vasile | |
| 44 | Guţu Victor | Decizia CR nr. 25/17 din 11 iulie 2018 |
| 45 | Tofanciuc Zinaida | Decizia CR nr. 25/18 din 11 iulie 2018 |
| 46 | Petre Emanoil Neagu | Decizia CR nr. 32/21 din 15 august 2019 |
| 47 | Dumitru Buzatu | Decizia CR nr. 32/22 din 15 august 2019 |
| 48 | Gheorghe Flutur | Decizia CR nr. 32/23 din 15 august 2019 |
| 49 | Sorin Brașoveanu | Decizia CR nr. 32/24 din 15 august 2019 |
| 50 | Moșneguțu Ion Victor | Decizia CR nr. 32/25 din 15 august 2019 |
| 51 | Ciornîi Nicolae Timofei | Decizia CR nr. 32/26 din 15 august 2019 |
| 52 | Iavorschi Anatolie | Decizia CR nr. 32/27 din 15 august 2019 |
| 53 | Găină Gheorghe | Decizia CR nr. 32/28 din 15 august 2019 |
| 54 | Rezuș Eugenia | Decizia CR nr. 4/26 din 20 august 2020 |
| 55 | Bordian Valeriu | Decizia CR nr. 4/27 din 20 august 2020 |
| 56 | Zubcu Efim | Decizia CR nr. 4/13 din 12 august 2021 |
| 57 | Matei Igor | Decizia CR nr. 4/21 din 12 august 2021 |
| 57 | Volnițchi Constantin | Decizia CR nr. 4/22 din 12 august 2021 |
| 59 | Bodnarenco Elena | Decizia CR nr. 4/23 din 12 august 2021 |
| 60 | Nicuța Vladimir | Decizia CR nr. 4/25 din 12 august 2021 |
| 61 | Luca Nichifor | Decizia CR nr.6/20 din 05 august 2022 |
| 62 | Solovei Alexandru | Decizia CR nr.6/21 din 05 august 2022 |
| 63 | Victoria Andriuța | Decizia CR nr.7/10 din 25 august 2023 |
| 64 | Radion Ghilas | Decizia CR nr.7/11 din 25 august 2023 |
| 65 | Silvia Șilova | Decizia CR nr.7/12 din 25 august 2023 |
| 66 | Grigore Bucataru | Decizia CR nr.7/13 din 25 august 2023 |
| 67 | Dumitrescu Petrișor-Ionel | Decizia CR nr.7/14 din 25 august 2023 |
| 68 | Dionisii Mitrofan | Decizia CR nr.4/25 din 04 iulie 2024 |
| 69 | Vladimir Botnari | Decizia CR nr.4/26 din 04 iulie 2024 |
| 70 | Vasile Nitrean | Decizia CR nr.4/27 din 04 iulie 2024 |














