În luna martie autoritățile centrale au anunțat despre lansarea Programului de Dezvoltare Locală „Satul European”, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Din raionul Soroca au fost depuse 24 de dosare.
Pentru ședința Guvernului de săptămâna viitoare este propus un proiect de decizie de aprobare a proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală în perioada 2022-2023. Printre ele sunt 17 proiecte din satele raionului, unde sunt primari din diverse partide politice, inclusiv din opoziție și un dosar din municipiul Soroca.
Lista proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală în perioada 2022-2023
Nr. crt | Codul proiectului | Denumirea proiectului | Regiunea de dezvoltare | Localizarea proiectului | Solicitantul proiectului | |||
Domeniul de intervenție 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE LOCALE | ||||||||
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local | ||||||||
46 | N | 11 | 72 | DL | Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în satul Dumbrăveni, raionul Soroca | Nord | s. Dumbrăveni, com. Vădeni, r-nul Soroca | Primăria com. Vădeni, r-nul Soroca |
47 | N | 11 | 156 | DL | Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Șeptelici, raionul Soroca | Nord | s. Șeptelici, r-nul Soroca | Primăria s. Șeptelici, r-nul Soroca |
48 | N | 11 | 412 | DL | Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa II în satul Zastînca, raionul Soroca | Nord | s. Zastînca, r-nul Soroca | Primăria s. Zastînca, r-nul Soroca |
49 | N | 11 | 517 | DL | Construcția sistemelor interne de aprovizionare cu apă a localităților din comuna Dărcăuți, raionul Soroca | Nord | s. Dărcăuți și s. Mălcăuți, com. Dărcăuți, r-nul Soroca | Primăria com. Dărcăuți, r-nul Soroca |
50 | N | 11 | 520 | DL | Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița, raionul Soroca, etapa I | Nord | s. Volovița, r-nul Soroca | Primăria com. Volovița, r-nul Soroca |
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public | ||||||||
161 | N | 12 | 189 | DL | Sistem de iluminat public modern în comuna Ocolina, raionul Soroca | Nord | s. Ocolina, r-nul Soroca | Primăria com. Ocolina, r-nul Soroca |
162 | N | 12 | 417 | DL | Instalarea sistemului de iluminat stradal în satul Schineni, raionul Soroca | Nord | s. Schineni, com. Schineni, r-nul Soroca | Primăria com. Schineni, r-nul Soroca |
163 | N | 12 | 530 | DL | Instalarea rețelelor de iluminare stradală pe străzile I. Cebanu, Cebotarenilor, A. Milenti, Drumul Holmului, Miorița, Stîncii, V. Apostol, M. Kogălniceanu, Trandafirilor din satul Vasilcău, raionul Soroca | Nord | s. Vasilcău, r-nul Soroca | Primăria com. Vasilcău, r-nul Soroca |
164 | N | 12 | 558 | DL | Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca | Nord | s. Iarova, r-nul Soroca | Primăria com. Iarova, r-nul Soroca |
165 | N | 12 | 677 | DL | Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Rublenița, raionul Soroca | Nord | s. Rublenița și s. Rublenița Nouă, com Rublenița, r-nul Soroca | Primăria com. Rublenița, r-nul Soroca |
166 | N | 12 | 703 | DL | Renovarea rețelei de iluminat public din satul Voloave, comuna Parcani, raionul Soroca | Nord | s. Voloave, com. Parcani, r-nul Soroca | Primăria com. Parcani, r-nul Soroca |
Măsura 1.3 Elaborarea planurilor urbanistice generale | ||||||||
196 | N | 13 | 521 | DL | Dezvoltarea satului Rudi prin asigurarea îmbunătățirii serviciilor publice și protecția mediului | Nord | s. Rudi, r-nul Soroca | Primăria s. Rudi, r-nul Soroca |
Domeniul de intervenție 2. CONSTRUCȚIA ȘI RENOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE | ||||||||
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice | ||||||||
261 | N | 21 | 589 | DL | Reconstrucția acoperișului pe șarpanta din lemn în patru pante și învelitori din țiglă metalică al IP Gimnaziul din satul Vărăncău, raionul Soroca | Nord | s. Vărăncău r-nul Soroca | Primăria com. Vărăncău, r-nul Soroca |
262 | N | 21 | 95 | DL | Reparația capitală a acoperișului clădirii Grădiniței de copii din satul Hristici, raionul Soroca | Nord | s. Hristici, r-nul Soroca | Primăria s. Hristici, r-nul Soroca |
263 | N | 21 | 356 | DL | Condiții mai bune pentru copii de vârstă preșcolară din instituția de educație timpurie nr.5 „Andrieș”, municipiul Soroca | Nord | mun. Soroca, r-nul Soroca | Primăria mun. Soroca, r-nul Soroca |
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale |
||||||||
367 | N | 23 | 238 | DL | Renovarea Sălii de sport din satul Oclanda, raionul Soroca | Nord | s. Oclanda, r-nul Soroca | Primăria s. Oclanda, r-nul Soroca |
Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public |
||||||||
438 | N | 24 | 7 | DL | Conservarea patrimoniului imaterial și a tradițiilor proprii ale comunității din satul Racovăț, raionul Soroca, prin renovarea Casei de cultură din localitate | Nord | s. Racovăț, r-nul Soroca | Primăria s. Racovăț, r-nul Soroca |
439 | N | 24 | 666 | DL | Oportunități mai bune pentru impulsionarea participării la activitățile culturale a cetățenilor din comuna Holoșnița | Nord | s. Holoșnița, r-nul Soroca | Primăria com. Holoșnița, r-nul Soroca |