O nouă etapă neagră pentru echipele sorocene, care participă în campionatul Republicii Moldova. Doar fotbaliștii de la FC Visoca au obținut un punct prețios în fața unui adversar care speră la un loc pe podium, în timp ce FC Inter și EFA au pierdut meciurile lor din deplasare, chiar dacă ambele echipe au marcat în fața adversarilor. Și totuși, surpriza cea mare a fost înregistrată la Râbnița, unde liderul a pierdut în fața fotbaliștilor din Țarigrad.
Iată rezultatele tehnice ale etapei: FC SÂNGEREI-FC INTER: 5-3; FC VISOCA0FC PEPENI: 0-0; FC EDINEȚ-EFA: 3-1; FC GRĂNICERUL-VULTURII CUTEZĂTORI: 0-2; CF RÂȘCANI-FC OLIMPIA: 1-5; ISCRA-FC ȚARIGRAD: 2-4.
Cu două etape până la finele competiției clasamentul se prezintă astfel:
ECHIPA | MECIURI | VICTORII | EGALITATI | INFRINGERI | GOLAVERAJ | PUNCTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ISKRA RÎBNIȚA | 22 | 17 | 3 | 2 | 51-16 | 54 |
2 FC PEPENI | 22 | 11 | 6 | 5 | 39-24 | 39 |
3 CF LOCOMOTIVA OCNIȚA | 22 | 12 | 3 | 7 | 33-20 | 39 |
4 FC SÎNGEREI | 22 | 11 | 4 | 7 | 46-37 | 37 |
5 FC INTER SOROCA | 22 | 11 | 4 | 7 | 46-33 | 37 |
6 VULTURII CUTEZĂTORI SÎNGEREI | 22 | 10 | 6 | 6 | 38-26 | 36 |
7 CF EDINEȚ | 22 | 9 | 8 | 5 | 30-25 | 35 |
8 FC ȚARIGRAD | 22 | 11 | 1 | 10 | 34-36 | 34 |
9 FC OLIMPIA BĂLȚI | 22 | 8 | 5 | 9 | 49-46 | 29 |
10 EFA VISOCA | 22 | 8 | 3 | 11 | 34-36 | 27 |
11 FC VISOCA | 22 | 5 | 5 | 12 | 17-37 | 20 |
12 FC GRĂNICERUL GLODENI | 23 | 3 | 5 | 15 | 22-48 | 14 |
13 CF RÂȘCANI | 23 | 1 | 1 | 21 | 26-81 | 4 |
În penultima etapă, sorocenii de la FC Inter joacă acasă, cu FC Pepeni, EFA va examina formația FC Sângerei, iar FC Visoca joacă în deplasare, cu „feroviarii” din Ocnița. În celelalte meciuri se întâlnesc FC Olimpia-FC Grănicerul, Vulturii Cutezători-Iscra, FC Țarigrad-FC Edineț. (Dan AOLEI)